| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 03:00 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:58 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:53 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:48 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:46 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:45 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:44 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:42 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:41 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:38 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:36 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:30 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:30 | |
| | | HK$ 13.51 HK$ 41.40
| -
 | 8 月 22 日 02:15 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 02:00 | |
| | | HK$ 12.06
| - | 8 月 22 日 02:00 | |
| | | HK$ 9.53
| - | 8 月 22 日 01:50 | |
| | | HK$ 12.06
| - | 8 月 22 日 01:45 | |
| | | HK$ 12.06
| - | 8 月 22 日 01:30 | |
| | | HK$ 12.06 HK$ 57.82
| -
 | 8 月 22 日 01:30 | |
| | | HK$ 9.53
| - | 8 月 22 日 01:29 | |
| | | HK$ 8.38 HK$ 55.68
| -
 | 8 月 22 日 01:20 | |
| | | HK$ 14.09 HK$ 57.38
| -
 | 8 月 22 日 01:15 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 01:00 | |
| | | HK$ 14.24
| - | 8 月 22 日 00:44 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 00:30 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 22 日 00:07 | |
| | | HK$ 13.51
| - | 8 月 22 日 00:00 | |
| | | HK$ 13.51
| - | 8 月 21 日 23:45 | |
| | | HK$ 14.09
| - | 8 月 21 日 23:35 | |