| | | HK$ 137.91
|  | 3 分鐘後 | |
| | | HK$ 137.91
|  | 38 分鐘後 | |
| | | HK$ 137.91
|  | 43 分鐘後 | |
| | | HK$ 137.91
|  | 48 分鐘後 | |
| | | HK$ 57.51
|  | 58 分鐘後 | |
| | | HK$ 57.51
|  | 12 月 3 日 06:18 | |
| | | HK$ 57.51
|  | 12 月 3 日 06:23 | |
| | | HK$ 57.51
|  | 12 月 3 日 06:28 | |
| | | HK$ 69.01
|  | 12 月 3 日 06:43 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 11:06 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 11:11 | |
| | | HK$ 170.44
|  | 12 月 3 日 11:16 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 11:21 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 11:26 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 11:31 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 11:36 | |
| | | HK$ 61.93
| - | 12 月 3 日 11:41 | |
| | | HK$ 61.93
| - | 12 月 3 日 11:46 | |
| | | HK$ 69.68 HK$ 69.76
| -
 | 12 月 3 日 12:06 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 12:21 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 12:26 | |
| | | HK$ 61.93
| - | 12 月 3 日 13:06 | |
| | | HK$ 61.93
| - | 12 月 3 日 13:11 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 13:16 | |
| | | HK$ 23.18
| - | 12 月 3 日 13:26 | |
| | | HK$ 201.45
|  | 12 月 3 日 13:36 | |
| | | HK$ 54.18 HK$ 54.26
| -
 | 12 月 3 日 13:41 | |
| | | HK$ 15.42
| - | 12 月 3 日 13:56 | |
| | | HK$ 31.00
| - | 12 月 3 日 14:01 | |
| | | HK$ 46.43 HK$ 46.51
| -
 | 12 月 3 日 14:06 | |