|  | | HK$ 27.68
|  | 1 月 8 日 20:15 | |
| | | HK$ 35.23
|  | | |
| | | HK$ 38.68
|  | 1 月 8 日 12:50 | |
| | | HK$ 77.44
| - | 1 月 8 日 12:22 | |
| | | HK$ 38.68
|  | 1 月 8 日 12:15 | |
| | | HK$ 11.63
| - | 1 月 8 日 06:19 | |
| | | HK$ 84.52
| - | 1 月 8 日 06:06 | |
| | | HK$ 52.79
| - | 1 月 8 日 05:35 | |
| | | HK$ 52.79
|  | 1 月 8 日 05:33 | |
| | | HK$ 10.58
| - | 1 月 8 日 05:33 | |
| | | HK$ 21.05
| 1 | 1 月 8 日 05:28 | |
| | | HK$ 21.16
|  | 1 月 8 日 05:23 | |
| | | HK$ 103.99
| - | 1 月 8 日 05:21 | |
| | | HK$ 21.05
| - | 1 月 8 日 05:15 | |
| | | HK$ 10.58
| - | 1 月 8 日 05:09 | |
| | | HK$ 21.05
| - | 1 月 8 日 05:06 | |
| | | HK$ 55.42
|  | 1 月 7 日 20:05 | |
|  | | HK$ 5.49
| - | 1 月 7 日 19:05 | |
| | | HK$ 7.67
| - | 1 月 7 日 12:37 | |
|  | | HK$ 105.68 HK$ 132.23
| -
 | 1 月 7 日 10:08 | |
| | | HK$ 63.37
|  | 1 月 7 日 06:40 | |
| | | HK$ 21.05
|  | 1 月 7 日 06:30 | |
| | | HK$ 21.05
|  | 1 月 7 日 06:00 | |
| | | HK$ 10.47
| - | 1 月 7 日 05:45 | |
| | | HK$ 52.79
|  | 1 月 7 日 05:40 | |
| | | HK$ 26.34
|  | 1 月 7 日 05:30 | |
|  | | HK$ 10.58
| 1 | 1 月 7 日 05:28 | |
| | | HK$ 103.99
| - | 1 月 7 日 05:21 | |
|  | | HK$ 63.37
|  | | |
| | | HK$ 10.47
| - | 1 月 7 日 05:15 | |